<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sud Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.sudrugby.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sudrugby.com</link>
	<description>L&#039;actu du rugby de l&#039;hémisphère sud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 11:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Les All Blacks cherchent l’ouverture</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/les-all-blacks-cherchent-louverture/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/les-all-blacks-cherchent-louverture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Cruden]]></category>
		<category><![CDATA[Beauden Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[colin slade]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Half]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Anscombe]]></category>
		<category><![CDATA[Ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Bleyendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10397</guid>
		<description><![CDATA[Après notre article sur les demis de mêlée des Alls Blacks et celui traitant globalement du groupe sélectionné par Steve Hansen, nous évoquons ici la question du demi d’ouverture en Nouvelle Zélande. Oui car il faut dire qu’il n&#8217;est pas si aisé d&#8217;y répondre. On se souvient du casse-tête monumental qu’avait causé la blessure aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/les-all-blacks-cherchent-louverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle ère Black ?</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/une-nouvelle-ere-black/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/une-nouvelle-ere-black/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[Four Nations]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-zélande]]></category>
		<category><![CDATA[piri weepu]]></category>
		<category><![CDATA[richie mccaw]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Fruean]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Championship]]></category>
		<category><![CDATA[sonny bill williams]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de Champions du Monde 2011 remporté par les Blacks signait la fin de l&#8217;ère Graham Henry. Steve Hansen alors suppléant pendant ces 7 dernières années, s&#8217;est vu confier le titre de Head Coach pour les 4 prochaines saisons et pour conduire les Blacks à un nouveau titre loin de leurs terres. Le premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/une-nouvelle-ere-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez un polo Kamaté avec Sud Rugby</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/gagnez-un-polo-kamate-avec-sud-rugby/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/gagnez-un-polo-kamate-avec-sud-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Kamate]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-zélande]]></category>
		<category><![CDATA[pacific nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[pumas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Springboks]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>
		<category><![CDATA[Wallabies]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10337</guid>
		<description><![CDATA[La fin du championnat de France approchant à grands pas, cela signifie que les tests du mois de juin approchent à grand pas! Dès le premier week end de juin, le Super Rugby se met en pause pour laisser les quatre nations du sud recevoir leurs homologues européens. Dans le même temps, Fidji, Tonga et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/gagnez-un-polo-kamate-avec-sud-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Rugby Weekly &#8211; N°1</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/sud-rugby-weekly-n1/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/sud-rugby-weekly-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Rugby Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - AUS]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - NZL]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - RSA]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[Vodacom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Hand]]></category>
		<category><![CDATA[benson stanley]]></category>
		<category><![CDATA[cameron shepherd]]></category>
		<category><![CDATA[Demetri Catrakilis]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Michalak]]></category>
		<category><![CDATA[George Earle]]></category>
		<category><![CDATA[Gouws Prinsloo]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Vanderglas]]></category>
		<category><![CDATA[Ma'a Nonu]]></category>
		<category><![CDATA[quade cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Rohan Kitshoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Skeate]]></category>
		<category><![CDATA[scott higginbotham]]></category>
		<category><![CDATA[Siale Piutau]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>
		<category><![CDATA[vodacom cup]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[QUE FAUT-IL RETENIR DE LA SEMAINE? - Quade Cooper a enfin fait son retour sur les terrains, sept mois après sa grave blessure survenue contre les Gallois en Coupe du Monde. Il a participé à plus de 40 minutes de la rencontre face aux modestes Lions avant d&#8217;être remplacé par Luke Morahan. Michael Harris est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/sud-rugby-weekly-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le naufrage Australien</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/le-naufrage-australien/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/le-naufrage-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Four Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Four Nations - Wallabies]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - AUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[Wallabies]]></category>
		<category><![CDATA[act brumbies]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[berrick barnes]]></category>
		<category><![CDATA[david pocock]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne Rebels]]></category>
		<category><![CDATA[nsw]]></category>
		<category><![CDATA[quade cooper]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[reds]]></category>
		<category><![CDATA[stephen larkham]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>
		<category><![CDATA[waratahs]]></category>
		<category><![CDATA[western force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous sommes désormais rentrés dans la deuxième moitié du championnat, une chose paraît bel et bien alarmante : l&#8217;état des franchises australiennes. C&#8217;est incontestable, le niveau de jeu de la poule australienne laisse à désirer. C&#8217;est simple, sur les sept dernières équipes au classement, quatre sont australiennes, à savoir les Reds, les Waratahs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/le-naufrage-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;après Coupe du Monde &#8211; Des bleus et des bosses</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/05/lapres-coupe-du-monde-des-bleus-et-des-bosses/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/05/lapres-coupe-du-monde-des-bleus-et-des-bosses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Nations]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Springboks]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[Wallabies]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Curden]]></category>
		<category><![CDATA[Blessures]]></category>
		<category><![CDATA[colin slade]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[israel dagg]]></category>
		<category><![CDATA[jacques burger]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Kaino]]></category>
		<category><![CDATA[piri weepu]]></category>
		<category><![CDATA[quade cooper]]></category>
		<category><![CDATA[richie mccaw]]></category>
		<category><![CDATA[Sean O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10070</guid>
		<description><![CDATA[Richie McCaw n&#8217;avait plus joué au rugby depuis la victoire de la Nouvelle-Zélande face à la France en finale de la Coupe du Monde. Après avoir traîné durant toute la compétition une vieille blessure au pied, le capitaine des All Blacks et des Crusaders avait été écarté du terrain jusqu&#8217;à ce dimanche, où il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/05/lapres-coupe-du-monde-des-bleus-et-des-bosses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;y a-t-il de neuf chez les Blacks ?</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/04/quy-a-t-il-de-neuf-chez-les-blacks/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/04/quy-a-t-il-de-neuf-chez-les-blacks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Four Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Four Nations - All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Ellis]]></category>
		<category><![CDATA[Brendon Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Demi de mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy cowan]]></category>
		<category><![CDATA[piri weepu]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum Half]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Tawera Kerr Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[TJ Perenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le Tri-Nations, pardon, le Four-Nations (ou The Rugby Championship pour son nom officiel) et les tests-matchs de juin approchent à grands pas, la question des sélections nationales revient sur le devant de la scène. Et forcément, c’est le cas pour les All Blacks. Nous nous penchons ici sur la question du n°9. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/04/quy-a-t-il-de-neuf-chez-les-blacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;était presque bon pour les Blues</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/04/cetait-presque-bon-pour-les-blues/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/04/cetait-presque-bon-pour-les-blues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpatriarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - NZL]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[blues]]></category>
		<category><![CDATA[hayden parkes]]></category>
		<category><![CDATA[highlanders]]></category>
		<category><![CDATA[mike delany]]></category>
		<category><![CDATA[piri weepu]]></category>
		<category><![CDATA[rene ranger]]></category>
		<category><![CDATA[shaun treeby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=9937</guid>
		<description><![CDATA[Les blues ont ce matin enregistré leur septième défaite de la saison en presque autant de matchs (8 joués + 1 bye). A première vue la statistique n&#8217;est évidemment pas flatteuse. Mais à comparer avec leur dernière prestation contre les Sharks, rencontre durant laquelle on a assisté à un festival de fautes de main et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/04/cetait-presque-bon-pour-les-blues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et revoilà les Crusaders !</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/04/et-revoila-les-crusaders/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/04/et-revoila-les-crusaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - NZL]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[bryan habana]]></category>
		<category><![CDATA[canterbury]]></category>
		<category><![CDATA[crusaders]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[kieran read]]></category>
		<category><![CDATA[Richier McCaw]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Maitland]]></category>
		<category><![CDATA[Stormers]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Tayor]]></category>
		<category><![CDATA[western province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[On avait quelque peu perdu de vue les Crusaders depuis le début du Super Rugby. Il faut dire que les Néo-Zélandais nous ont toujours habitué à bien mieux en ouverture de saison. Cette année, les Crusaders n’ont jamais dépassé la 6ème place au classement, cette place étant la dernière pour espérer la qualification. Non les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/04/et-revoila-les-crusaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais où sont passés les Reds ?</title>
		<link>http://www.sudrugby.com/2012/04/mais-ou-sont-passes-les-reds/</link>
		<comments>http://www.sudrugby.com/2012/04/mais-ou-sont-passes-les-reds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV - AUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Various]]></category>
		<category><![CDATA[ewen mckenzie]]></category>
		<category><![CDATA[quade cooper]]></category>
		<category><![CDATA[queensland reds]]></category>
		<category><![CDATA[saia faingaa]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>
		<category><![CDATA[will genia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudrugby.com/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous approchons la moitié de la phase de qualification, l&#8217;une des grandes déceptions en Super Rugby restent les Queensland Reds et leur effectif gargantuesque. La franchise basée à Brisbane a enregistré ce week-end leur troisième défaite consécutive face à la modeste équipe de la Western Force (19-45) (article rédigé avant la victoire face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudrugby.com/2012/04/mais-ou-sont-passes-les-reds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

